Яблочная кислота является одним из самых распространенных пищевых добавок, используемых в продуктах питания. Она представляет собой белую кристаллическую пудру с химическим названием гидроксиянтарная кислота и формулой С4Н6О5.
Яблочная кислота обладает кислым вкусом, который хорошо сочетается с растительными ароматами. Это делает ее идеальной добавкой для различных продуктов питания, таких как напитки, кондитерские изделия и многие другие.
Кроме того, яблочная кислота также используется в фармацевтической промышленности, где она служит важным ингредиентом в производстве многих медицинских препаратов.
Несмотря на то, что яблочная кислота обладает ярко выраженным кислым вкусом, она безопасна для употребления в пищу и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
Яблочная кислота DL получается каталитическим присоединением воды к малеиновой кислоте и является одним из наиболее популярных видов яблочной кислоты, используемых в различных отраслях промышленности.
(Malic Acid)
Lp. | Спецификация | е.и. | Норма | Анализ | |
4121049 | |||||
1. | Внешний вид | . | biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub granulat | biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub granulat | |
2. | Идентификация | . | согласно Постановлению 231/2012/WE | согласно Постановлению 231/2012/WE | |
3. | Главное вещество | % | 99,0 — 100,5 | 99,9 | |
4. | Остаток после прокаливания | max | % | 0,05 | 0,00 |
5. | Вещества нерастворимые в воде | max | % | 0,1 | соответствует |
6. | Оптическое вращение | ° | -0,1 ~ +0,1 | 0,00 | |
7. | Фумаровая кислота | max | % | 1,0 | 0,5 |
8. | Малеиновая кислота | max | % | 0,05 | 0,00 |
9. | As | max | mg/kg | 2 | соответствует |
10. | Тяжелые металлы | max | mg/kg | 5 | соответствует |
11. | Pb | max | mg/kg | 2 | соответствует |
12. | Cu | max | mg/kg | 50 | соответствует |
13. | Zn | max | mg/kg | 25 | соответствует |
14. | Hg | max | mg/kg | 1 | соответствует |
15. | Зольность | max | % | 0,1 | соответствует |
16. | Вода | max | % | 0,3 | 0,1 |
17. | Температура плавления | °C | 127,0 — 132,0 | 131 | |
18. | Норма | . | FCC | FCC | |
19. | Номер по обозначениям ЕС | . | E296 | E296 |
Упаковка: мешки по 25 кг
Страна происхождения: Япония
Пищевая добавка Е296
Формула C4H6O5